|
|
| Marchio: | Dahanfeng |
| Numero di modello: | Tipo standard DHF-CF-2P6 |
| Moq: | 20 set |
| prezzo: | US$720/unit/Factory price |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a, d/p, l/c |
| Capacità di approvvigionamento: | 150 ~ 200 set in 10 giorni lavorativi |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura ambiente adattabile | 16°C~43°C |
| Potenza di raffreddamento nominale | 5540 W |
| Alimentazione | 220 V/50 Hz |
| Tipo | Tutto in uno |
| Potenza | 1820 W |
| Corrente | 8.3 A |
| Flusso d'aria circolante | 720 m³/h |
| Refrigerante/Uso | R22/1500 g |
| Pressione totale della ventola | 250 Pa |
| Numero consigliato di uscite d'aria (uscita d'aria di default con diametro di 56 mm) | 3~4 fori |
| Lunghezza consigliata del condotto (default 2 gomiti) | 15 m |
| Diametro dell'uscita d'aria della macchina principale | 192 mm |
| Condotto suggerito | 200*200 mm |
| Dimensione dell'apparecchiatura | 800*430*875 mm |
| Dimensione del telaio di supporto | 557*410 mm |
| Peso dell'apparecchiatura | 55 KG |
I condizionatori d'aria per cucine offrono diversi vantaggi distinti: